Segera usulkan nama-nama siswa calon penerima bantuan biaya pendidikan Program Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2026    #mantap_bekerja_tumbuh_bersama_melayani_dengan_prima     #PRO JAMBI CERDAS
 Aplikasi Pro-Jambi Cerdas SMA SMK SLB Negeri dan Swasta Se Provinsi Jambi


Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Prov. Jambi

JENJANG
TAHUN
TOTAL
2022 2023 2024 2025 2026
SMA 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.500
SMK 550 550 550 550 550 2.750
SLB 500 500 500 500 500 2.500
JUMLAH 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 10.750




JENJANG
TAHUN
TOTAL
2022 2023 2024 2025 2026
SMA 2.700 3.251 3.092 3.587 - 12.630
SMK 1.600 1.700 1.796 2.060 - 7.156
SLB 401 483 344 378 - 1.606
JUMLAH 4.701 5.434 5.232 6.025 - 21.932




Bantuan Perlengkapan Sekolah
KAB/KOTA
TAHUN 2022
TAHUN 2023
TAHUN 2024
TAHUN 2025
SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 327 375 118 820 461 346 146 953 477 331 92 900 540 260 113 913
KAB. MUARO JAMBI 255 137 26 148 258 162 26 446 266 135 27 428 275 162 29 466
KAB. BATANGHARI 227 111 39 377 294 111 56 461 249 187 50 486 268 164 48 480
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 180 77 23 280 243 63 26 332 200 51 15 266 193 65 7 265
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 324 97 32 453 396 121 48 565 361 133 27 521 363 107 33 503
KAB. TEBO 285 134 16 435 338 186 27 551 311 142 18 471 369 138 24 531
KAB. BUNGO 261 177 20 458 186 171 29 386 309 251 30 590 288 229 23 540
KAB. SAROLANGUN 287 159 25 471 395 217 20 632 265 263 25 553 332 252 23 607
KAB. MERANGIN 286 181 10 477 300 164 12 476 265 263 25 553 276 198 24 498
KOTA SUNGAI PENUH 76 63 37 176 95 67 54 216 90 52 25 167 86 75 19 180
KAB. KERINCI 192 89 55 336 285 92 39 416 198 86 14 298 188 110 22 320
JUMLAH 2.700 1.600 401 4.701 3.251 1.700 483 5.434 3.092 1.796 344 5.232 3.178 1.760 365 5.303



Bantuan Biaya Pendidikan
KAB/KOTA
TAHUN 2023
TAHUN 2024
TAHUN 2025
SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 137 215 10 362 163 180 16 359 185 150 13 348
KAB. MUARO JAMBI 22 21 - 43 31 14 - 45 38 29 - 67
KAB. BATANGHARI 54 - - 54 53 - - 53 42 1 - 43
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 32 4 - 36 25 3 - 28 10 0 - 10
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 94 4 - 98 89 3 - 92 61 8 - 69
KAB. TEBO 7 85 - 92 8 30 - 38 26 34 - 60
KAB. BUNGO - 30 - 30 - 36 - 36 - 29 - 29
KAB. SAROLANGUN 13 63 - 76 9 62 - 71 47 35 - 82
KAB. MERANGIN 26 5 - 31 17 6 - 23 0 6 - 6
KOTA SUNGAI PENUH - - - 176 - - - 0 - - - 0
KAB. KERINCI - 5 - 5 - 1 - 1 - 8 - 8
JUMLAH 385 432 10 827 395 335 16 746 409 330 13 722



Bantuan Perlengkapan Sekolah
KAB/KOTA
TAHUN 2022/2023/2024/2025
SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 1.805 1.312 469 3.586
KAB. MUARO JAMBI 1.054 596 108 1.758
KAB. BATANGHARI 1.038 573 193 1.804
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 816 256 71 1.143
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 1.444 458 140 2.042
KAB. TEBO 1.303 600 85 1.988
KAB. BUNGO 1.044 828 102 1.974
KAB. SAROLANGUN 1.279 891 93 2.263
KAB. MERANGIN 1.228 708 67 2.003
KOTA SUNGAI PENUH 347 257 135 739
KAB. KERINCI 863 377 130 1.370
JUMLAH 12.221 6.856 1.593 20.670



Bantuan Biaya Pendidikan
KAB/KOTA
TAHUN 2022/2023/2024/2025
SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 485 545 39 1.069
KAB. MUARO JAMBI 91 64 - 155
KAB. BATANGHARI 149 - - 149
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 67 7 - 74
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 183 7 - 190
KAB. TEBO 244 15 - 259
KAB. BUNGO - 95 - 95
KAB. SAROLANGUN 69 160 - 229
KAB. MERANGIN 43 17 - 60
KOTA SUNGAI PENUH - - - -
KAB. KERINCI - 14 - 14
JUMLAH 1.189 1.066 39 2.294